Prix immobilier Seine-Maritime
53 communes couvertes · 10 673 ventes DVF analysées
- Appartement : 2 236 €/m²
- Maison : 2 154 €/m²
- Terrain : 103 €/m²
Le département Seine-Maritime (76) compte 53 communes couvertes par AddressImmo, en région Normandie. Le prix médian de l'immobilier y est calculé à partir des ventes réelles enregistrées dans la base DVF (Demandes de valeurs foncières) de l'État. Pour un appartement, le prix médian au m² dans le département s'établit autour de 2 236 €/m². Le Havre est la commune la plus peuplée du département.
Utilisez les liens ci-dessous pour accéder au prix immobilier détaillé de chaque commune (médiane par type de bien, comparatif avec les villes voisines, FAQ et données DVF).
Prix au m² par commune (Seine-Maritime)
| Commune | Code postal | Appartement | Maison | Terrain | Ventes |
|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 76600 | 2 197 €/m² | 2 392 €/m² | — | 2 374 |
| Rouen | 76000 | 2 700 €/m² | 2 712 €/m² | — | 2 189 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | 76800 | 1 027 €/m² | 2 000 €/m² | — | 257 |
| Sotteville-lès-Rouen | 76300 | 1 674 €/m² | 2 083 €/m² | — | 396 |
| Dieppe | 76200 | 2 184 €/m² | 2 130 €/m² | — | 467 |
| Le Grand-Quevilly | 76120 | 2 110 €/m² | 2 415 €/m² | — | 170 |
| Le Petit-Quevilly | 76140 | 1 789 €/m² | 1 863 €/m² | — | 261 |
| Mont-Saint-Aignan | 76130 | 2 000 €/m² | 3 205 €/m² | — | 272 |
| Fécamp | 76400 | 2 036 €/m² | 2 115 €/m² | — | 281 |
| Montivilliers | 76290 | 2 599 €/m² | 2 301 €/m² | — | 175 |
| Elbeuf | 76500 | 1 169 €/m² | 1 744 €/m² | — | 140 |
| Bois-Guillaume | 76230 | 2 597 €/m² | 3 288 €/m² | — | 203 |
| Canteleu | 76380 | 1 282 €/m² | 2 021 €/m² | — | 95 |
| Oissel-sur-Seine | 76350 | — | 1 902 €/m² | — | 103 |
| Barentin | 76360 | — | 2 023 €/m² | — | 113 |
| Bolbec | 76210 | 1 134 €/m² | 1 468 €/m² | — | 151 |
| Yvetot | 76190 | 1 985 €/m² | 2 174 €/m² | — | 152 |
| Maromme | 76150 | 1 318 €/m² | 2 016 €/m² | — | 148 |
| Déville-lès-Rouen | 76250 | 1 576 €/m² | 2 188 €/m² | — | 182 |
| Port-Jérôme-sur-Seine | 76170 | — | 1 797 €/m² | — | 97 |
| Caudebec-lès-Elbeuf | 76320 | 1 284 €/m² | 1 646 €/m² | — | 122 |
| Grand-Couronne | 76530 | — | 1 925 €/m² | — | 76 |
| Darnétal | 76160 | 2 151 €/m² | 2 282 €/m² | — | 88 |
| Petit-Caux | 76370 | — | 2 201 €/m² | — | 74 |
| Gonfreville-l'Orcher | 76700 | — | 2 357 €/m² | — | 36 |
| Petit-Couronne | 76650 | — | 1 966 €/m² | — | 80 |
| Lillebonne | 76170 | — | 1 524 €/m² | — | 88 |
| Saint-Aubin-lès-Elbeuf | 76410 | 1 109 €/m² | 1 823 €/m² | — | 122 |
| Bihorel | 76420 | 1 580 €/m² | 2 795 €/m² | — | 158 |
| Saint-Pierre-lès-Elbeuf | 76320 | — | 1 918 €/m² | — | 85 |
| Harfleur | 76700 | — | 2 234 €/m² | — | 82 |
| Le Mesnil-Esnard | 76240 | — | 2 699 €/m² | — | 96 |
| Notre-Dame-de-Bondeville | 76960 | — | 2 234 €/m² | — | 66 |
| Sainte-Adresse | 76310 | 3 157 €/m² | 3 581 €/m² | — | 132 |
| Eu | 76260 | — | 1 722 €/m² | — | 100 |
| Bonsecours | 76240 | 2 241 €/m² | 2 750 €/m² | — | 94 |
| Malaunay | 76770 | — | 2 105 €/m² | — | 55 |
| Franqueville-Saint-Pierre | 76520 | — | 2 582 €/m² | — | 65 |
| Pavilly | 76570 | — | 2 001 €/m² | — | 68 |
| Gournay-en-Bray | 76220 | — | 1 525 €/m² | — | 45 |
| Saint-Romain-de-Colbosc | 76430 | — | 2 350 €/m² | — | 59 |
| Le Trait | 76580 | — | 1 594 €/m² | — | 65 |
| Neufchâtel-en-Bray | 76270 | — | 1 634 €/m² | — | 46 |
| Montville | 76710 | — | 2 007 €/m² | — | 42 |
| Le Tréport | 76470 | 2 500 €/m² | 2 045 €/m² | — | 125 |
| Le Houlme | 76770 | — | 1 767 €/m² | — | 34 |
| Duclair | 76480 | — | 1 960 €/m² | — | 35 |
| Saint-Valery-en-Caux | 76460 | 2 778 €/m² | — | — | 59 |
| Isneauville | 76230 | — | 2 965 €/m² | — | 41 |
| Saint-Nicolas-d'Aliermont | 76510 | — | 1 884 €/m² | — | 39 |
| Saint-Léger-du-Bourg-Denis | 76160 | — | 2 199 €/m² | — | 44 |
| Amfreville-la-Mi-Voie | 76920 | — | 2 125 €/m² | — | 61 |
| Criel-sur-Mer | 76910 | — | 2 437 €/m² | — | 65 |
Médianes calculées sur les mutations retenues des communes couvertes, DVF 2025. Le prix départemental est une estimation issue des médianes communales. Cliquez sur une commune pour le détail, le comparatif villes voisines et la FAQ.